Лазерно многофункционално устройство Brother DCP-L8410CDW Colour Laser Multifunctional
588.40€ (1 150.81лв)
В наличност
... →
Характеристики
ADF
50-лист ADF
WiFi стандарт
802.11b
Брой копия
Makes До 99 copies of each стр. /Stacks or Sorts
Двустранен печат
Да (Print on до both sides of the paper automatically)
Достъпни функции
Print, Copy, Scan
Капацитет за хартия - Входяща тава
Lower тава –250 листа, Multi Purpose тава –50 листа
Капацитет за хартия - Изходяща тава
Face Down -150 листа; Face Up (Straight Paper Path) -1sheet
Консумативи
стандарт: Black Toner (TN-421BK) 3000 стр., Cyan/Magenta/Yellow Toners (TN-421C/M/Y) 1800 стр. for each color; High Yield: Black Toner (TN-423BK) 6500pages; Cyan/Magenta/Yellow Toners (TN-423C/M/Y) 4000pages
Копир скорост цветно, копия/мин
До 31cpm
Копир скорост черно, копия/мин
До 31cpm
| Характеристики | |
| ADF | 50-лист ADF |
| WiFi стандарт | 802.11b |
| Брой копия | Makes До 99 copies of each стр. /Stacks or Sorts |
| Двустранен печат | Да (Print on до both sides of the paper automatically) |
| Достъпни функции | Print, Copy, Scan |
| Капацитет за хартия - Входяща тава | Lower тава –250 листа, Multi Purpose тава –50 листа |
| Капацитет за хартия - Изходяща тава | Face Down -150 листа; Face Up (Straight Paper Path) -1sheet |
| Консумативи | стандарт: Black Toner (TN-421BK) 3000 стр., Cyan/Magenta/Yellow Toners (TN-421C/M/Y) 1800 стр. for each color; High Yield: Black Toner (TN-423BK) 6500pages; Cyan/Magenta/Yellow Toners (TN-423C/M/Y) 4000pages |
| Копир скорост цветно, копия/мин | До 31cpm |
| Копир скорост черно, копия/мин | До 31cpm |
| Мащабиране | 25% до 400% in 1% increments |
| Медия, g/m2 | стандарт тава - 60 - 105 г/м2, Multi Purpose тава - 60 - 163 г/м2, 2-sided Print - 60 -105 г/м2; ADF - 64 - 90 г/м2 |
| Медия, размер | стандарт тава - A4, Letter, A5, A5 (Long Edge), A6, Executive, Legal, Folio, Mexico Legal; Multi Purpose тава - Width: 76.2 до 215.9 мм x Length: 127 до 355.6 мм; 2-sided Print – A4; ADF - Width: 105 до 215.9 мм x Length: 147.3 до 355.6 мм |
| Медия, тип | стандарт тава – plain, recycled, coloured and letterhead; Multi Purpose тава - plain, recycled, bond, coloured, letterhead and glossy paper, пликs & етикетs; 2-sided Print -plain, recycled, coloured, letter-head and glossy paper; ADF - Plain & recyc... |
| Методи на сканиране и функции за подобрение | Scan до USB, E-mail, OCR, Image & File; Scan до network folder (Windows only), FTP, SFTP, Email Server, Share Point & Easy Scan до Email; Cloud Scanning; Scan до: Microsoft Office, Searchable PDF, Share Point; Note Scan |
| Натоварване, стр./месец | Max.: До 40 000 стр. monthly; Recommended Monthly: До 3000 стр. |
| Памет, MB | 512 MB |
| Принтер скорост цветно, стр./мин | До 31 стр./мин (A4); 2-Sided (A4): До 14 sides на minute (7 листа на minute); FPOT: Less than 15 seconds |
| Принтер скорост черно, стр./мин | До 31 стр./мин (A4); 2-Sided (A4): До 14 sides на minute (7 листа на minute); FPOT: Less than 15 seconds |
| Скенер, тип | Colour, CIS (Contact Image Sensor) |
| Тип продукт | Мултифункционално устройство |
| Дисплей | 9.3 см Colour touchscreen |
| Дисплей, резолюция | 1200x2400 |
| Копир резолюция | До 1200 x 600 dpi |
| Принтер резолюция | 2400 dpi (2400 x 600 dpi), 600 x 600 dpi |
| Скенер резолюция | До 1200 x 2400 dpi (from Scanner Glass), До 1200 x 600 dpi (from ADF); Interpolated Scan Resolution: До 19200 x 19200 dpi |
| Операционна система | linux |
| Съвместими операционни системи | Windows, Macintosh, Linux |
| Мрежа | Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T |
| Безжична мрежа | IEEE 802.11b/g/n; Mobile connectivity: AirPrint, Android Print Service Plugin, Google Cloud Print 2.0, iPrint&Scan, Mopria, Wi-Fi Direct |
| Интерфейс | висока скорост USB 2.0 & USB Host for an external card reader |
| Размери (Ш, Д, В), mm | 435 x 526 x 539 |
| Цвят | Бял - Черен |
| Гаранция | 24 м. |
НАЛИЧНОСТ: Външен доставчик
📦 Продуктът не е в локален склад, а се намира при външен партньор или доставчик. Това може да има няколко последствия:
⏱️ По-дълъг срок за доставка – често се изисква допълнително време за получаване и препращане.
✅ Продуктът може да бъде поръчан, но не е наличен за моментално получаване в магазина .
🔹 Наш сътрудник ще се свърже с Вас, когато продуктът бъде наличен за взимане от магазина или готов за доставка.
Напишете отзив
Този продукт няма отзиви.