Мобилен скенер Brother DS-940DW Wireless, 2-sided Portable Document Scanner
Код на продукта:
75914
478.26 лв.
В наличност
Вземи желания продукт сега, избери подходяща за теб схема на изплащане:
Не е нужно да избираш, може да имаш всичко!
Купи на равни вноски стоки от 100 до 30000 лв., избери най-подходящата за теб вноска.
С TBI Pay, пазаруването е лесно, гъвкаво и напълно онлайн.
Контролът е в твоите ръце, не чакай.
Пазарувай!
Виж схемите, които предлагаме
Добави в количката
Заяви и купи сега
Откажи
Спецификации
Гаранция
24
Други
Space saving ‘U-path’ paper feed system; Industry leading software to scan documents, receipts and ID cards; Built-in rechargeable battery and card reader;Connect to a wireless network or Brother mobile app
Захранване
USB bus-power / Li-ion battery; Charging time: 4 hours
Интерфейс
Super Speed micro USB (Bus powered) 3.0 Type B
Тегло, g
699 g
Специална цена. Валидност до 31.05.2024г.
Спецификации | |
Гаранция | 24 |
Други | Space saving ‘U-path’ paper feed system; Industry leading software to scan documents, receipts and ID cards; Built-in rechargeable battery and card reader;Connect to a wireless network or Brother mobile app |
Захранване | USB bus-power / Li-ion battery; Charging time: 4 hours |
Интерфейс | Super Speed micro USB (Bus powered) 3.0 Type B |
Тегло, g | 699 g |
Характеристики | |
Безжична мрежа | Да |
Безжична мрежа_TEXT | WLAN IEEE 802.11b/g/n (Infrastructure Mode) IEEE 802.11g (Wi-Fi Direct) |
Двустранно сканиране | Да |
Двустранно сканиране_TEXT | yes |
Дълбочина на цвета при сканиране | 16 bit int./ 8 bit ext. |
Комплектация | DSmobile DS-940DW scanner, Micro USB Cable, Warranty, Quick setup giude, Product safety guide |
Консумация, W | 2.2 W (Wi-Fi mode), 1.5 W (PC mode), 3.6 W (operating) |
Медия, g/m2 | 35 - 270 g/m2, "U-path" 52 - 80 g/m2 |
Медия, подаване | 1 sheet |
Медия, размер | Wide: 50.8 mm - 215.9 mm; Length: 86.4 mm - 1828.8 mm, ("U-path" width 74 - 215.9mm, length 105 - 297mm), Card width 85.6 length 53.98mm, Card thickness with embossed 1.24mm, Plastic card up to 1mm thickness, Receipt width 74 - 79.38mm length 105 - 355... |
Нива на сивота | 256 levels |
Ниво на шума, dB | 53 dB, Sound pressure 42 dBA |
Размери (Ш, Д, В), mm | 377 x 162 x 76 mm |
Сензор за хартия, тип | Contact Image Sensor |
Скенер резолюция, dpi | 600 х 600 dpi (optical); 1200 x 1200 dpi (Interpolated) |
Скенер скорост цветно, стр./мин | 15ppm, (A4 300dpi), Duplex Scanning Speed Colour 30ipm, (A4 300dpi) |
Скенер скорост черно, стр./мин | 15 ppm, (A4 300dpi) |
Скенер, тип | Dual CIS |
Софтуер | Nuance PaperPort 12 SE (Windows), Presto! PageManager 9 (Mac), Presto! BizCard 6, DSmobileCapture, Button Manager V2 (Windows) and BR-Receipts |
Съвместими операционни системи | Windows: iPS for Windows PC, Nuance PaperPort SE 14,Kofax Power PDF Standard v3, Remote Setup, NewSoft Presto! BizCard 6; Mac: iPS for macOS, Remote Setup, NewSoft Presto! BizCard 7 |
Файлови формати | JPEG, TIFF, PDF |
Напишете отзив
Този продукт няма отзиви.