Монитор MSI MPG 491CQPX QD-OLED, 0.03ms, 240Hz, OLED, 5120 x 1440 (DQHD), 32:9, CURVE 1800R, G-Sync Compatible, HDR True Black 400, 450 nits, 99% DCI-P3, AR, DP(1.4a), 2xHDMI 2.1, 1xTypeC DP alt. w/PD (98W), USB Hub, Heigh Adj., VESA, Black, 10.6kg
2 308.22 лв. (1 180.19€)
В наличност
Спецификации
Гаранция
36
Резолюция
5120x1440
Цвят
Black
Характеристики
DVI_TEXT
-
Ethernet (RJ-45) порт_TEXT
-
Спецификации | |
Гаранция | 36 |
Резолюция | 5120x1440 |
Цвят | Black |
Характеристики | |
DVI_TEXT | - |
Ethernet (RJ-45) порт_TEXT | - |
HDMI | 1 |
HDMI_TEXT | HDMI |
USB хъб | 1 |
USB хъб_TEXT | 2 USB 2.0 Type A, USB 2.0 Type B |
USB-C | 1 |
USB-C_TEXT | USB Type-C DP alt. w/PD (98W) |
VESA размер, mm | 1 |
VESA размер, mm_TEXT | 100 x 100 mm |
VGA_TEXT | - |
Web камера, MP_TEXT | - |
Вградени говорители_TEXT | - |
Вертикално завъртане_TEXT | - |
Вид на екрана | Curved 1800R |
Време за реакция, ms | 0.03ms |
Динамичен контраст | 1 500 000:1 |
Енергиен клас | G |
Консумация, kWh/1000h | 45 kWh |
Наклон | 1 |
Наклон_TEXT | -5° ~ 20° |
Последователно свързване_TEXT | - |
Размер на екрана, inch | 49" (124.46 cm) |
Размери с поставка (Ш, Д, В), cm | 119.5 x 32.8 x 41.0 cm |
Разстояние м/у точките, mm | 0.233 x 0.233 MM |
Регулиране на височина | 1 |
Регулиране на височина_TEXT | 100 mm |
Сензорен дисплей_TEXT | - |
Стандарти | CIE1976 Standard |
Статичен контраст | 1 500 000:1 |
Технология | OLED |
Тип на дисплея | Anti-Glare |
Тип на матрицата | QD-OLED |
Тип синхронизация | G-Sync compatible |
Тунер_TEXT | - |
Хоризонтално завъртане | 1 |
Хоризонтално завъртане_TEXT | -30° ~ 30° |
Честота H/ V | 30~390 KHz / 48~240Hz |
Честота на опресняване, Hz | 240Hz |
Широкоекранен | 1 |
Широкоекранен_TEXT | 32:9 |
Ъгъл на видимост H/ V | 178° / 178° |
Яркост, cd/m2 | 450cd/m2 |
Напишете отзив
Този продукт няма отзиви.