Монитор Lenovo ThinkVision E65 LFD 64.5" UHD (3840 x 2160), IPS, AG, 60Hz, 16:9, 8ms, 400 cd/m?, 5000:1, Speakers, Tilt, 3-year
Характеристики | |
Стандарти | ENERGY STAR Certified, EPEAT Silver, RoHS, EU Energy, Efficiency Level (Level-F), TUV Low Blue Light (Hardware solution), TUV Rheinland, Flicker Free |
Тип на матрицата | IPS |
Размер на екрана, inch | 64.5" (163.83 cm) |
Вид на екрана | Flat |
Сензорен дисплей_TEXT | - |
Широкоекранен | 1 |
Широкоекранен_TEXT | 16:9 |
Резолюция | 3840x2160 |
Технология | DLED |
Честота на опресняване, Hz | 60Hz |
Тип на дисплея | Anti-Glare |
Разстояние м/у точките, mm | 0.372x0.372 mm |
Време за реакция, ms | 8ms |
Яркост, cd/m2 | 400cd/m2 |
Статичен контраст | 5 000:1 |
Динамичен контраст | 5 000:1 |
Ъгъл на видимост H/ V | 178° / 178° |
Тип синхронизация | Standard |
USB хъб | 1 |
USB хъб_TEXT | 4 USB-A, 1 USB-C, 1 USB-B, 1 USB-C (96W PD3.1) |
USB-C | 1 |
USB-C_TEXT | 1 USB-C (DP 1.4 Alt Mode HBR3) |
Тунер_TEXT | - |
HDMI | 1 |
HDMI_TEXT | 2 HDMI |
Вградени говорители | 1 |
Вградени говорители_TEXT | Speakers 10Wx2 |
Ethernet (RJ-45) порт | 1 |
Ethernet (RJ-45) порт_TEXT | 1 RJ45, Ethernet (10M/100M/1000M) |
DVI_TEXT | - |
VGA_TEXT | - |
Последователно свързване_TEXT | - |
Web камера, MP_TEXT | - |
Наклон | 1 |
Наклон_TEXT | Tilt |
Хоризонтално завъртане_TEXT | - |
Вертикално завъртане_TEXT | - |
Регулиране на височина_TEXT | - |
Енергиен клас | F |
Консумация, kWh/1000h | 100kWh |
Размери с поставка (Ш, Д, В), cm | 144.6 x 12.6 x 84.7 cm |
Цвят | Black |
VESA размер, mm | 1 |
VESA размер, mm_TEXT | 300 x 300 mm |
Гаранция | 36 |
Напишете отзив
Този продукт няма отзиви.