Конферентни решения Lenovo ThinkSmart Core G2 for Microsoft Team Rooms+ IP Controller, Intel Core Ultra 5 135H, 2x 8GB DDR5-5600, 256GB SSD, Intel Arc Graphics, WLAN, IP Controller, 10.1" Multi-touch, 1280x800, 16:10, Win11 IoT Enterprise for Collaborati
Характеристики | |
BYOM port | 1 |
BYOM port_TEXT | BYOM port |
Аудио_TEXT | - |
Камера_TEXT | - |
Микрофон_TEXT | - |
Монитор | 1 |
Монитор_TEXT | Lenovo IP Controller, 10.1" ( 25.6 cm) Touch Controller, Multi-touch, 1280x800, 16:10, PoE, HDMI (in) |
Стандарти | Microsoft Teams Certification |
Управление | Intel vPro |
Чипсет | Intel SoC Platform |
Серия | ThinkSmart |
Процесор | Intel Core Ultra 5 135H 1.20 GHz, 18 MB cache |
Памет, GB | 16GB 5600MHz (2x8GB) SO-DIMM DDR5 |
Твърд диск, GB | 256GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe Opal 2.0 |
Мрежа | Integrated 100/1000M |
Безжична мрежа | Intel Wi-Fi 6E AX211, 802.11ax 2x2 |
Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
USB порт | 2 USB-C (USB 3.2 Gen 2), with DisplayPort 1.4, 3 USB-A (USB 3.2 Gen 1), 1 USB-A (Hi-Speed USB/ USB 2.0) |
HDMI порт | 1 HDMI-in 2.1 TMDS, 2 HDMI-out 2.1 TMDS |
Ethernet (RJ-45) порт | RJ-45 |
Софтуер | Windows 11 IoT Enterprise for Collaboration GAC 64, English |
Размери (Ш, Д, В), cm | Compute Unit With Cable Management 18.5 x 22.0 x 3.8 cm, Lenovo IP Controller 24.8 x 15.1 x 10.0 cm |
Цвят | Black |
Други | Bundled Accessories: External Adapter Cage + Removable Cable Management Box + Lenovo BYOM Cable for ThinkSmart Core Gen 2 - USB-C to USB-C 3m + VESA Mount Bracket |
Тегло, g | Compute Unit 1.01 kg + Lenovo IP Controller 0.97 kg |
Гаранция | 36 |
Напишете отзив
Този продукт няма отзиви.