Монитор Lenovo ThinkVision E55 LFD 54.6" UHD (3840 x 2160), IPS, AG, 60Hz, 16:9, 8ms, 400 cd/m2, 5000:1, Speakers, Tilt, 3-year
Характеристики | |
Рамка | yes |
Стандарти | ENERGY STAR Certified, EPEAT Silver, EU Energy Efficiency Level (Level-G), TUV Low Blue Light (Hardware solution), TUV Rheinland Flicker Free |
Тип на матрицата | IPS |
Размер на екрана, inch | 54.6" (138.68 cm) |
Вид на екрана | Flat |
Сензорен дисплей_TEXT | - |
Широкоекранен | 1 |
Широкоекранен_TEXT | 16:9 |
Резолюция | 3840x2160 |
Технология | DLED |
Честота на опресняване, Hz | 60Hz |
Тип на дисплея | Anti-Glare |
Разстояние м/у точките, mm | 0.315 x 0.315 mm |
Време за реакция, ms | 8ms |
Яркост, cd/m2 | 400cd/m2 |
Статичен контраст | 5 000:1 |
Динамичен контраст | 5 000:1 |
Ъгъл на видимост H/ V | 178° / 178° |
Тип синхронизация | Standard |
USB хъб | 1 |
USB хъб_TEXT | 4 USB-A (5Gbps), 1 USB-B (5Gbps, upstream) |
USB-C | 1 |
USB-C_TEXT | 1 USB-C (10Gbps / USB 3.2 Gen 2) with USB PD 3.1 up to 96W and DisplayPort 1.4 Alt Mode HBR3, upstream; 1x USB-C (5Gbps / USB 3.2 Gen 1) with 15W PD, data transfer only, downstream |
Тунер_TEXT | - |
HDMI | 1 |
HDMI_TEXT | 2 HDMI |
Вградени говорители | 1 |
Вградени говорители_TEXT | 2x 10W |
Ethernet (RJ-45) порт | 1 |
Ethernet (RJ-45) порт_TEXT | RJ-45 |
DVI_TEXT | - |
VGA_TEXT | - |
Последователно свързване_TEXT | - |
Web камера, MP_TEXT | - |
Наклон | 1 |
Наклон_TEXT | yes |
Хоризонтално завъртане_TEXT | - |
Вертикално завъртане_TEXT | - |
Регулиране на височина_TEXT | - |
Размери с поставка (Ш, Д, В), cm | 122.7 x 12.51 x 72.1 cm |
Цвят | Black |
VESA размер, mm | 1 |
VESA размер, mm_TEXT | 300 x 300 mm |
Гаранция | 36 |
Напишете отзив
Този продукт няма отзиви.